Indicator for the Thailand Angels Awards 2024:
Stroke patient data must be recorded in the stroke database for at least 70% of all stroke cases in the year 2024.

Hospitals participating in the Thailand ANGELs 2024
Hospital/Institute | MT | Min Cases (I60-I69) |
---|---|---|
Amnatcharoen Hospital | No | 563 |
Bangkok Hospital Hat Yai | Yes | 60 |
Bangkok Hospital Khonkaen | Yes | 40 |
Bangkok Hospital Muangraj | No | 47 |
Bangkok Hospital Pattaya | Yes | 227 |
Bangkok Hospital Phitsanulok | Yes | 82 |
Bangkok Hospital Rayong | Yes | 98 |
Banmi Hospital | No | 292 |
Banphaeo General Hospital | No | 435 |
Banphai Hospital | No | 118 |
Bhuddasothorn Hospital | No | 863 |
Buriram Hospital | No | 1,476 |
Chaiyaphum Hospital | Yes | 1,277 |
Chiangmai Neurological Hospital | Yes | 1,096 |
Chiangmai Ram Hospital | Yes | 72 |
Chumphae Hospital | No | 585 |
Chumphon Khet Udomsak Hospital | No | 724 |
Debaratana Nakhonratsima Hospital | No | 651 |
Hatyai Hospital | Yes | 1,023 |
Inburi Hospital | No | 192 |
Jainad Narendra Hospital | No | 727 |
Kanchanadit Hospital | No | 284 |
Khon Kaen Hospital | Yes | 1,900 |
King Chulalongkorn Memorial Hospital | Yes | 569 |
Lamphun Hospital | No | 479 |
Lerdsin Hospital | No | 394 |
Loengnoktha Crown Prince Hospital | No | 231 |
Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital | No | 1,258 |
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital | Yes | 197 |
Mukdahan Hopital | No | 618 |
Nakhonphanom Hospital | No | 537 |
Nakornping Hospital | No | 868 |
Nakornthon Hospital | Yes | 79 |
Naradhiwas Rajanagarindra Hospital | No | 1,204 |
Naresuan University Hospital | Yes | 188 |
Neurological Institute of Thailand | Yes | 684 |
Nopparatrajathanee Hospital | No | 846 |
Paholpolpayuhasena Hospital | No | 1,418 |
Pakchong Nana Hospital | No | 481 |
Pakthongchai Hospital | No | 401 |
Pathumthani Hospital | No | 901 |
Pattani Hospital | No | 879 |
Pattaya Bhattamakun Hospital | No | 498 |
Phatthalung Hospital | No | 1,458 |
Phetchabun Hospital | No | 516 |
Phon Hospital | No | 381 |
Phonthong Hospital | No | 329 |
Photharam Hospital | No | 241 |
Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital | No | 565 |
Phraphutthabat Hospital | No | 397 |
Prachuapkhirikhan Hospital | No | 244 |
Pranangklao Hospital | No | 1,020 |
Prasat Hospital | No | 430 |
Rajthanee Hospital | No | 194 |
Rangae Hospital | No | 202 |
Ranod Hospital | No | 180 |
Ranong Hospital | No | 471 |
Ratchaburi Hospital | No | 546 |
Rayong Hospital | No | 588 |
Rayong Hospital in Honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn | No | 208 |
Sakonnakhon Hospital | No | 1,441 |
Samutprakan Hospital | No | 696 |
Samutsakhon Hospital | No | 513 |
Saraburi Hospital | No | 1,084 |
Sawangdandin Crown Prince Hospital | No | 434 |
Sawanpracharak Hospital | Yes | 854 |
Sawee Hospital | No | 138 |
Selaphum Hospital | No | 122 |
Sirindhorn Province Khonkaen Hospital | No | 271 |
Sisaket Hospital | No | 759 |
Songkhla Hospital | No | 1,415 |
Srinagarind Hospital | Yes | 664 |
Srisangwornsukhothai Hospital | No | 528 |
Sukhothai Hospital | No | 643 |
Su-Ngai Kolok Hospital | No | 476 |
Sunpasitthiprasong Hospital | Yes | 1,837 |
Suranaree University of Technology Hospital | No | 420 |
Surin Hospital | No | 1,144 |
Taksin Hospital | Yes | 481 |
Thainakarin Hospital | Yes | 68 |
Thammasat University Hospital | Yes | 724 |
The 50th Anniversary Mahavajiralongkorn Hospital | No | 597 |
Thungsong Hospital | No | 675 |
Trang Hospital | Yes | 1,719 |
Udonthani Hospital | Yes | 1,833 |
Uthaithani Hospital | No | 511 |
Uttaradit Hospital | No | 1,025 |
Vachira Phuket Hospital | Yes | 644 |
Vibharam Hospital | Yes | 192 |
Wiengsra Crown Prince Hospital | No | 462 |
Yala Hospital | No | 982 |
Yasothon Hospital | No | 1,053 |

Hospitals participating in the ANGELs Innovative Awards 2025
Hospital/Institute | Title |
---|---|
Chiangmai Neurological Hospital | Neuro-thermo Shield Blanket |
Hatyai Hospital | เตือนก่อน ปลอดภัยกว่า |
Naradhiwas Rajanagarindra Hospital | Thrombec(tomy) ไม่พลาด…ด้วย VAN Card Stroke Fast Track |
Naradhiwas Rajanagarindra Hospital | เครื่องฉายฝึกควบคุมการทรงตัว |
Neurological Institute of Thailand | Discharge Planning Board |
Neurological Institute of Thailand | เสื้อนิรภัย…กันพลัดตกหกล้ม |